|  | 
         
          |  | 
         
          |  
 | 
         
          | 御正忌報恩講 1/12〜13 
               
                | 1月 |   
                | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |   
                |  |  |  |  |  |  | 1 |   
                | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |   
                | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |   
                | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   
                | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |   
                | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  
 
 | ダーナ法座 2/7 
               
                | 2月 |   
                | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |   
                |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |   
                | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |   
                | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   
                | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |   
                | 27 | 28 |  |  |  |  |  |   
                |  |  |  |  |  |  |  |  
 
 | 春彼岸法要 3/12〜13 
               
                | 3月 |   
                | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |   
                |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |   
                | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |   
                | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   
                | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |   
                | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |   
                |  |  |  |  |  |  |  |  | 永代経法要 4/22〜23 
               
                | 4月 |   
                | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |   
                |  |  |  |  |  | 1 | 2 |   
                | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   
                | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |   
                | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   
                | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   
                |  |  |  |  |  |  |  |  
 | 
         
          | 宗祖降誕会法座 5/21〜22 
               
                | 5月 |   
                | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |   
                | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   
                | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |   
                | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |   
                | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |   
                | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |   
                |  |  |  |  |  |  |  |  
 
 | 
 
               
                | 6月 |   
                | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |   
                |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |   
                | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |   
                | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   
                | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |   
                | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |   
                |  |  |  |  |  |  |  |  
 | 
 
               
                | 7月 |   
                | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |   
                |  |  |  |  |  | 1 | 2 |   
                | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   
                | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |   
                | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   
                | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   
                | 31 |  |  |  |  |  |  |  | お盆法座 8/13〜14 
               
                | 8月 |   
                | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |   
                |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |   
                | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |   
                | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   
                | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |   
                | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |   
                |  |  |  |  |  |  |  |  
 
 | 
         
          | 秋彼岸法要 9/19〜20 
               
                | 9月 |   
                | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |   
                |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |   
                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   
                | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |   
                | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |   
                | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |   
                |  |  |  |  |  |  |  |  
 
 | 仏壮法座 10/1〜2 
               
                | 10月 |   
                | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |   
                |  |  |  |  |  |  | 1 |   
                | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |   
                | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |   
                | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   
                | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |   
                | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  | 報恩講法要 11/27〜28 
               
                | 11月 |   
                | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |   
                |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |   
                | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |   
                | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   
                | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |   
                | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |   
                |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
               
                | 12月 |   
                | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |   
                |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |   
                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   
                | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |   
                | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |   
                | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   
                |  |  |  |  |  |  |  |  | 
         
          |  |  |  |  | 
         
          |  2004年年回早見表 |  |  |  | 
         
          | 
               
                | 1周忌 | 2003(平成15)年往生 |   
                | 3回会 | 2002(平成14)年往生 |   
                | 7回会 | 1998(平成10)年往生 |   
                | 13回会 | 1992(平成4)年往生 |   
                | 17回会 | 1988(昭和63)年往生 |   
                | 25回会 | 1980(昭和55)年往生 |   
                | 33回会 | 1972(昭和47)年往生 |   
                | 50回会 | 1955(昭和30)年往生 |   
                | 100回会 | 1905(明治38)年往生 |  |  |  | 
         
          |  |  |  |  |